Arena & RBG · Season 42
2v2
Unranked
3v3
wk 60-02848#2 · top 0.9%
150W · 0L100%
- Season high
- 2848
- Record
- 2848
By season (1)
- Season 422848 (150-0)
RBG
wk 9-703384#4 (#2 w/o alts) · top 5.9%
160W · 109L59.5%
- Season high
- 3384
- Record
- 3384
By season (1)
- Season 423384 (160-109)
Solo Shuffle
Unranked in Blood · Frost · Unholy
Battleground Blitz
Unranked in Blood · Frost · Unholy
Alts · 6/6
| Character | Lvl | 2v2EXP / CR | 3v3EXP / CR | RBGEXP / CR | ShuffleEXP / CR | BlitzEXP / CR | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬥士龍找童童Whisperwind | 90 | Unranked | 2846 / 2846 | 3442 / 3442 | Unranked | Unranked | 11d |
| 鬥士龍找童童Arthas | 90 | Unranked | 2010 / 2010 | 3434 / 3434 | Unranked | Unranked | 11d |
| 吃你的分Shadowmoon | 90 | Unranked | 1701 / 1701 | 3544 / 3216 | Unranked | Unranked | 11d |
| 童童網游保安Shadowmoon | 90 | Unranked | 288 / 288 | 2184 / 2184 | Unranked | Unranked | 11d |
| 童童網遊員工Shadowmoon | 90 | Unranked | 192 / 192 | 1775 / 1775 | Unranked | Unranked | 11d |
| 童童網游會計Shadowmoon | 90 | Unranked | 96 / 96 | 1584 / 1584 | Unranked | Unranked | 11d |
Rating history
Loading…
History (4 sessions)
| Rank | W / L | Rating | With | When |
|---|---|---|---|---|
| #3– | 0 / 6 | 3384±0 | – | |
| #3– | 0 / 2 | 3384±0 | – | |
| #3– | 1 / 9 | 3384+14 | – | |
| #3– | 1 / 6 | 3370+8 | – |
Teammates and history are inferred from ladder snapshots every ~30 minutes; .