Arena & RBG · Season 42
2v2
Unranked
3v3
wk 33-222535+377#1527 (#14 w/o alts) · top 6.6%
61W · 58L51.3%
- Season high
- 2535
- Record
- 2535
By season (1)
- Season 422535 (61-58)
RBG
Unranked
Solo Shuffle
Unranked in Blood · Frost · Unholy
Battleground Blitz
Unranked in Blood · Frost · Unholy
Alts · 8/8
| Character | Lvl | 2v2EXP / CR | 3v3EXP / CR | RBGEXP / CR | ShuffleEXP / CR | BlitzEXP / CR | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法妖Shadowmoon | 90 | Unranked | 2329 / 2297 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 淘琴川罔游Skywall | 90 | Unranked | 2051 / 2051 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 窝四一Quel'dorei | 90 | Unranked | 2030 / 2030 | Unranked | Unranked | Unranked | 13d |
| 琴川琴川Quel'dorei | 90 | Unranked | 2007 / 2007 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 琴琴川Skywall | 90 | Unranked | 1988 / 1988 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 东京猎Hellscream | 90 | Unranked | 1579 / 1579 | Unranked | Unranked | Unranked | 16d |
| 勇冠四军Shadowmoon | 90 | Unranked | 768 / 768 | Unranked | Unranked | Unranked | 17d |
| 淘淘琴川網游Skywall | 90 | Unranked | 480 / 480 | Unranked | Unranked | Unranked | 17d |
Rating history
Loading…
History (9 sessions)
| Rank | W / L | Rating | With | When |
|---|---|---|---|---|
| #157 | 7 / 7 | 2535+136 | – | |
| #2220 | 11 / 11 | 2399+241 | – | |
| #42– | 3 / 6 | 2158+69 | – | |
| #4216 | 6 / 0 | 2089+140 | – | |
| #581 | 1 / 9 | 1949+22 | – | |
| #59– | 0 / 3 | 1927±0 | – | |
| #593 | 0 / 3 | 1927±0 | – | |
| #562 | 0 / 11 | 1927±0 | – | |
| #54– | 0 / 5 | 1927±0 | – |