Arena & RBG · Season 42
2v2
Unranked
3v3
wk 53-712297+37#381 (#33 w/o alts) · top 16.7%
55W · 83L39.9%
- Season high
- 2329
- Record
- 2329
By season (1)
- Season 422329 (55-83)
RBG
Unranked
Solo Shuffle
Unranked in Arcane · Fire · Frost
Battleground Blitz
Unranked in Arcane · Fire · Frost
Alts · 8/8
| Character | Lvl | 2v2EXP / CR | 3v3EXP / CR | RBGEXP / CR | ShuffleEXP / CR | BlitzEXP / CR | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小猫狗Hellscream | 90 | Unranked | 2535 / 2535 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 淘琴川罔游Skywall | 90 | Unranked | 2051 / 2051 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 窝四一Quel'dorei | 90 | Unranked | 2030 / 2030 | Unranked | Unranked | Unranked | 13d |
| 琴川琴川Quel'dorei | 90 | Unranked | 2007 / 2007 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 琴琴川Skywall | 90 | Unranked | 1988 / 1988 | Unranked | Unranked | Unranked | 11d |
| 东京猎Hellscream | 90 | Unranked | 1579 / 1579 | Unranked | Unranked | Unranked | 16d |
| 勇冠四军Shadowmoon | 90 | Unranked | 768 / 768 | Unranked | Unranked | Unranked | 17d |
| 淘淘琴川網游Skywall | 90 | Unranked | 480 / 480 | Unranked | Unranked | Unranked | 17d |
Rating history
Loading…
History (9 sessions)
| Rank | W / L | Rating | With | When |
|---|---|---|---|---|
| #381 | 2 / 0 | 2297+37 | – | |
| #353 | 0 / 3 | 2260±0 | – | |
| #30– | 0 / 7 | 2260-16 | – | |
| #30– | 0 / 2 | 2276±0 | – | |
| #301 | 0 / 1 | 2276-1 | – | |
| #29– | 0 / 11 | 2277-28 | – | |
| #29– | 0 / 11 | 2305-24 | – | |
| #295 | 13 / 15 | 2329+244 | – | |
| #345 | 2 / 3 | 2085+44 | – |